Usługi transportowe - rozkład jazdy
Trasa: Grodzisk Wielkopolski – Wilkowo Polskie
Godziny odjazdu | |
---|---|
Chrustowo | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Zielęcin | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Łubnica | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Lubiechowo | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Trzcinica | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Wielichowo | 13:40, 14:45, 15:45, 17:10 |
Ziemin | 13:40, ------, 15:45, 17:10 |
Śniaty | 13:40, ------, 15:45, 17:10 |
Wilkowo Polskie | 13:40, ------, 15:45, 17:10 |
Rozkład jazdy ważny do 31.12.2024
Trasa: Wilkowo Polskie – Grodzisk Wielkopolski
Godziny odjazdu | |
---|---|
Wilkowo Polskie | 6:45, 8:00, 9:10 |
Śniaty | 6:50, 8:04, 9:14 |
Ziemin | 6:55, 8:10, 9:20 |
Wielichowo Rynek | 7:00, 8:14, 9:24 |
Trzcinica | 7:05, 8:20, 9:30 |
Lubiechowo | 7:10, 8:24, 9:34 |
Łubnica | 7:14, 8:28, 9:38 |
Zielęcin | 7:17, 8:32, 9:42 |
Chrustowo | 7:20, 8:36, 9:46 |
Rozkład jazdy ważny do 31.12.2024
Trasa: Grodzisk Wielkopolski - Jabłonna
Godziny odjazdu | |
---|---|
Jabłonna | 14:40, ------, 16:00 |
Wioska | 14:40, ------, 16:00 |
Gnin | 14:40, ------, 16:00 |
Rozkład jazdy ważny do 31.12.2024
Trasa: Jabłonna – Grodzisk Wielkopolski
Godziny odjazdu | |
---|---|
Jabłonna | 7:15, ------, ------ |
Wioska | 7:20, ------, ------ |
Gnin | 7:30, ------, ------ |
Rozkład jazdy ważny do 31.12.2024
Informacja o biletach miesięcznych dostępne są pod nr. tel. 605 789 284
Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.